您当前的位置 :头条 >
今日加元汇率是多少(2023年5月25日)
来源:互联网  2023-05-25 07:18:25     分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博


(资料图片)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
加元汇率 517.56 501.22 521.37 523.67 522.6 2023.05.25 05:30:00
加元汇率 517.56 501.22 521.37 523.67 522.6 2023.05.25 05:30:00
加元汇率 517.56 501.22 521.37 523.67 522.6 2023.05.25 05:30:00
加元汇率 517.56 501.22 521.37 523.67 522.6 2023.05.25 02:59:51
加元汇率 517.6 501.25 521.41 523.71 522.6 2023.05.25 02:57:34
加元汇率 517.99 501.63 521.81 524.11 522.6 2023.05.25 02:53:05
加元汇率 517.79 501.44 521.6 523.91 522.6 2023.05.25 02:35:24
加元汇率 517.87 501.51 521.68 523.99 522.6 2023.05.25 00:53:50
加元汇率 517.6 501.25 521.41 523.71 522.6 2023.05.25 00:00:05
加元汇率 517.6 501.25 521.41 523.71 522.6 2023.05.24 23:50:10
加元汇率 517.6 501.25 521.41 523.71 522.6 2023.05.24 23:50:10
加元汇率 517.6 501.25 521.41 523.71 522.6 2023.05.24 23:50:10
加元汇率 517.69 501.34 521.5 523.8 522.6 2023.05.24 23:06:16
加元汇率 517.69 501.34 521.5 523.8 522.6 2023.05.24 23:05:16
加元汇率 517.58 501.24 521.39 523.69 522.6 2023.05.24 22:46:56
加元汇率 517.89 501.53 521.7 524.01 522.6 2023.05.24 22:37:13
加元汇率 517.35 501.01 521.16 523.46 522.6 2023.05.24 22:30:24
加元汇率 517.58 501.24 521.39 523.69 522.6 2023.05.24 22:21:09
加元汇率 517.62 501.27 521.43 523.73 522.6 2023.05.24 22:16:10
加元汇率 517.63 501.28 521.44 523.74 522.6 2023.05.24 22:14:19

标签:



【一键分享 腾讯微博 分享到搜狐微博搜狐微博 分享到网易微博网易微博 新浪微博】

[责任编辑:Hq56]

打印】 【收藏】 【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您联系QQ(992 5835),本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。




关于我们|联系方式|版权声明|供稿服务|友情链接
 

环球投资网 版权所有,未经书面授权禁止使用
 

Copyright©2008-2020 By  All Rights Reserved
联系邮箱:317 493 128@qq.com