您当前的位置 :金融界 >
天天即时:网约车概念
来源:天下谁人不知君  2022-08-31 15:35:07     分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

网约车概念的出现是因为交通部在2016年7月28日发布《网络预约出租汽车经营暂行办法》和《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》,针对已经引起多方关注的私家车参与网约车运营,明确规定符合条件的可以转化成为网约车运营。滴滴出行在日常生活中,有了监管规定后更为盛行。目前,在我国因为网约车不能拒客以及可以预约的优势在我国市场上形成了非常大网约车市场。经过相关公司调查,在2020年,我国网约车的市场将会达到5000亿。市场规模的巨大引起A股市场中资金对于网约车概念的强烈关注。

相关上市公司如下:


(资料图片)

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧

1 002103 广博股份 4.53 4.55 4.98 4.54 -0.028 1.4817 9.93% 222759.0 股吧

2 002368 太极股份 17.99 18.01 18.39 17.9 0.0323 6.0968 1.72% 36764.0 股吧

3 002405 四维图新 13.49 13.53 13.98 13.51 -0.0156 5.2042 1.41% 407236.0 股吧

4 600611 大众交通 3.09 3.09 3.13 3.09 -0.11 4.0056 0.97% 54634.0 股吧

5 603099 长白山 8.97 8.88 9.28 8.88 -0.27 3.3561 0.89% 57275.0 股吧

6 002279 久其软件 4.69 4.66 4.8 4.66 -0.0417 1.0386 0.85% 87505.0 股吧

7 600352 浙江龙盛 9.55 9.56 9.6 9.5 0.4387 9.4211 -0.1% 101980.0 股吧

8 300170 汉得信息 7.95 8.04 8.07 7.88 0.4541 4.1001 -0.13% 198367.0 股吧

9 000800 一汽解放 8.35 8.31 8.4 8.27 0.0981 5.7435 -0.6% 64971.0 股吧

10 002627 三峡旅游 4.99 5.0 5.1 4.91 -0.0081 4.2328 -0.8% 90496.0 股吧

11 002452 长高电新 9.01 9.11 9.2 8.8 0.0458 3.4057 -1.44% 158040.0 股吧

12 600006 东风汽车 6.54 6.5 6.59 6.43 0.0593 4.07 -1.53% 169100.0 股吧

13 300209 天泽信息 6.97 6.99 7.05 6.77 -0.2017 0.8329 -1.72% 75312.0 股吧

14 600662 外服控股 6.08 6.03 6.07 5.9 0.0765 1.7547 -1.97% 107247.0 股吧

15 300001 特锐德 19.43 19.23 19.33 18.32 0.04 5.8118 -5.56#7582.0

标签:



【一键分享 腾讯微博 分享到搜狐微博搜狐微博 分享到网易微博网易微博 新浪微博】

[责任编辑:Hq56]

打印】 【收藏】 【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您联系QQ(992 5835),本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。




关于我们|联系方式|版权声明|供稿服务|友情链接
 

环球投资网 版权所有,未经书面授权禁止使用
 

Copyright©2008-2020 By  All Rights Reserved
联系邮箱:317 493 128@qq.com